This website is best viewed in a browser that supports web standards.
Skip to content or, if you would rather, Skip to navigation.
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (Previous School) |
| 1 | Jake Soy | WR | 6-3 | 210 | So. | Durant, Iowa (Durant HS) |
| 2 | Nick Rhodes | WR | 6-4 | 210 | Sr. | Stockton, Calif. (San Joaquin Delta C.C.) |
| 3 | Ryan Jones | CB | 5-11 | 195 | Jr. | Liberty, Mo. (Liberty HS) |
| 4 | Tyler Shaw | WR | 6-0 | 185 | RS-Fr. | St. Louis, Mo. (Lutheran North HS) |
| 5 | Jordan Simmons | RB | 5-9 | 185 | RS-Fr. | Kansas City, Mo. (Lee's Summit North HS) |
| 6 | Trent Covington | S | 6-1 | 200 | Sr. | Clarksville, Md. (Towson Univ.) |
| 7 | Justin Welch | DB | 5-11 | 190 | Jr. | Belton, Mo. (Belton HS) |
| 8 | Aldwin Foster-Rettig | S | 6-1 | 210 | Jr. | Balch Springs, Texas (West Mesquite HS) |
| 9 | Brian Shannon | WR | 5-10 | 190 | Jr. | Council Bluffs, Iowa (Lincoln HS) |
| 10 | Abe Qaoud | WR | 6-0 | 200 | Sr. | St. Louis, Mo. (Hazelwood Central HS) |
| 11 | Blake Bolles | QB | 6-4 | 210 | Jr. | Lincoln, Neb. (Lincoln Southwest HS) |
| 12 | John Hinchey | WR | 6-2 | 215 | RS-Fr. | Kearney, Mo. (Kearney HS) |
| 13 | Nate DeJong | S | 6-2 | 210 | RS-Fr. | Rock Rapids, Iowa (Central Lyon HS) |
| 14 | Blake Christopher | QB | 6-2 | 215 | So. | Kearney, Mo. (Kearney HS) |
| 15 | Myles Burnsides | SS | 5-11 | 195 | Sr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 16 | Jesse Pierce | QB | 6-0 | 205 | Jr. | Wentzville, Mo. (Wentzville Holt HS) |
| 17 | Jesse Ver Velde | QB | 6-0 | 195 | RS-Fr. | Omaha, Neb. (Millard West HS) |
| 18 | Michael Stadler | P | 6-2 | 240 | Jr. | Harrisonville, Mo. (Harrisonville HS) |
| 19 | John "Cam" Wierson | FS | 6-0 | 190 | Sr. | Tucson, Az. (Ironwood Ridge HS) (Pima C.C.) |
| 20 | Derrick Hightower | DB | 6-0 | 190 | So. | Belton, Mo. (Belton HS) |
| 21 | Kevin Okonta | S | 5-10 | 185 | So. | Liberty, Mo. (Liberty HS) |
| 22 | Ikechukwu "Ike" Urum-Eke | SS | 5-11 | 205 | Sr. | Lee's Summit, Mo. (Lee's Summit HS) |
| 23 | E.J. Hawkins | CB | 5-9 | 180 | Sr. | Austin, Texas (Lexington HS) |
| 24 | Caleb Decius | DB | 6-2 | 185 | So. | West Palm Beach, Fla. (Upper Iowa Univ.) |
| 25 | Previn Perry | RB | 5-10 | 210 | So. | St. Louis, Mo. (Lutheran North HS) |
| 26 | Marciele Surrell | SS | 5-10 | 185 | Jr. | Terrell, Texas (SW Oklahoma State Univ.) |
| 27 | LaRon Council | RB | 5-10 | 210 | Sr. | Kansas City, Mo. (Center HS) |
| 28 | Kelvin Austin | RB | 5-6 | 180 | Jr. | St. Louis, Mo. (Mesabi Range (Minn.) CTC) |
| 29 | Christian Barksdale | DB | 6-0 | 175 | RS-Fr. | Omaha, Neb. (Westside HS) |
| 30 | Marcus Martin | FS | 6-1 | 210 | Jr. | Holden, Mo. (Holden HS) |
| 31 | Billy Creason | RB | 5-10 | 190 | RS-Fr. | Grain Valley, Mo. (Grain Valley HS) |
| 32 | Evan Wilmes | LB | 5-11 | 215 | Sr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 33 | Ben Langston | SS | 6-0 | 205 | So. | Overland Park, Kan. (Blue Valley Northwest HS) |
| 34 | Clint Moore | CB | 5-10 | 200 | Jr. | Princeton, Mo. (Princeton HS) |
| 35 | Cory Cronk | LB | 6-2 | 215 | RS-Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 36 | Charlie Lowe | DB | 5-8 | 180 | RS-Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 37 | Bill Baudler | LB | 6-2 | 230 | Jr. | Fontanelle, Iowa (Nodaway Valley HS) |
| 38 | Joe Schroeder | PK | 6-0 | 200 | Sr. | Washington, Mo. (St. Francis Borgia HS) |
| 39 | Clark Snodgrass | DB | 5-11 | 190 | RS-Fr. | Chesterfield, Mo. (Parkway Central HS) |
| 40 | Joe Bedard | LB | 6-1 | 230 | So. | Cedar Rapids, Iowa (Xavier HS) |
| 41 | Landan Zaputil | LB | 5-11 | 220 | RS-Fr. | Denver, Iowa (Cedar Falls HS) |
| 42 | Tyler Oglesby | LB | 5-9 | 190 | RS-Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 43 | Vincent Defeo | TE | 6-2 | 230 | RS-Fr. | Greenwood, Mo. (Drake Univ.) |
| 44 | Jayson Bates | DE | 6-1 | 250 | Sr. | Alva, Okla. (Northeastern Oklahoma A&M) |
| 45 | Benjamin Pritchett | RB | 5-9 | 245 | RS-Fr. | Belton, Mo. (Belton HS) |
| 46 | Nathan Roach | TE | 6-2 | 230 | So. | Pleasant Hill, Mo. (Pleasant Hill HS) |
| 47 | Ricky Hicks | RB | 5-10 | 205 | RS-Fr. | Kansas City, Mo. (Central HS) |
| 48 | Dylan Rosier | LB | 6-0 | 225 | So. | Mound City, Mo. (Mount City HS) |
| 49 | Todd Adolf | P/K | 6-0 | 165 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard North HS) |
| 50 | Chad Kilgore | LB | 6-1 | 225 | So. | Orrick, Mo. (Excelsior Springs HS) |
| 51 | Matt Massey | LB | 6-0 | 220 | RS-Fr. | Kearney, Mo. (Kearney HS) |
| 52 | Willie Horn | LB | 6-0 | 230 | Jr. | Lee's Summit, Mo. (Blue Springs South HS) |
| 53 | Robert Stough | OL | 5-10 | 280 | RS-Fr. | Liberty, Mo. (Liberty HS) |
| 55 | Harry McCoy | DL | 6-1 | 285 | So. | Kincheloe, Mich. (Sault Area HS) |
| 56 | Adam Vondrak | LB | 6-1 | 245 | Jr. | Sioux City, Iowa (Bishop Heelan Catholic HS) |
| 57 | Troy Matthews | LB | 5-11 | 230 | Jr. | Omaha, Neb. (Millard South HS) |
| 58 | Darian Skrenes | DL | 6-2 | 285 | RS-Fr. | Hartland, Wis. (Arrowhead HS) |
| 59 | Ryan Meyer | DL | 6-2 | 265 | RS-Fr. | Omaha, Neb. (Millard West HS) |
| 60 | Cole Albright | OL | 6-3 | 280 | RS-Fr. | Bronson, Iowa (Lawton Bronson HS) |
| 61 | Adam McElderry | OL | 6-3 | 295 | So. | West Des Moines, Iowa (Valley HS) |
| 62 | Ross Hastert | OL | 6-2 | 275 | Sr. | Harlan, Iowa (Harlan Community HS) |
| 64 | Alex Olive | OL | 6-4 | 280 | RS-Fr. | Springfield, Mo. (Glendale HS) |
| 65 | Colby Kamm | OL | 6-5 | 245 | RS-Fr. | Junction City, Kan. (Junction City HS) |
| 66 | Billy Queisert | OL | 6-5 | 280 | RS-Fr. | Kansas City, Mo. (Lutheran North HS) |
| 68 | Collin DeBuysere | LB | 6-3 | 215 | RS-Fr. | Geneseo, Ill. (Geneseo HS) |
| 69 | Kyle Kleeman | DL | 6-0 | 240 | RS-Fr. | Lemont, Ill. (Joliet Catholic HS) |
| 70 | Brett Grozinger | OL | 6-4 | 280 | Jr. | Chillicothe, Mo. (Chillicothe HS) |
| 71 | John Petroff | OL | 6-3 | 280 | RS-Fr. | Chesterfield, Mo. (Parkway Central HS) |
| 72 | Ryan Lessman | OL | 6-2 | 290 | Jr. | Sioux City, Iowa (Sioux City East HS) |
| 73 | Jason Wiseman | OL | 6-4 | 275 | Jr. | Garden City, Mo. (Harrisonville HS) |
| 74 | Rod Williams | OL | 6-4 | 300 | RS-Fr. | Grandview, Mo. (Grandview HS) |
| 75 | Justin Callaway | OL | 6-1 | 295 | Jr. | Liberty, Mo. (Lindenwood Univ.) |
| 76 | Cody Johnson | OL | 6-1 | 290 | So. | Jasper, Mo. (Webb City HS) |
| 77 | Dane Wardenburg | OL | 6-7 | 290 | Jr. | Creston, Iowa (Creston HS) |
| 78 | Ben Ehret | OL | 6-3 | 295 | So. | Stilwell, Kan. (Blue Valley HS) |
| 79 | Ryan Arrington | DL | 6-2 | 260 | RS-Fr. | Jacksonville, Texas (Jacksonville HS) |
| 80 | Chris Owens | TE | 6-3 | 250 | So. | St. Louis, Mo. (Hazelwood Central HS) |
| 81 | Brock Houston | TE | 6-4 | 235 | Jr. | Helena, Mo. (Savannah HS) |
| 82 | Mike Kuhn | DB | 5-11 | 195 | RS-Fr. | Des Moines, Iowa (Hoover HS) |
| 83 | James Harris | WR | 5-9 | 180 | RS-Fr. | Grandview, Mo. (Grandview HS) |
| 84 | Ethan Stark | TE | 6-2 | 230 | RS-Fr. | Princeton, Mo. (Princeton HS) |
| 85 | Kyle Kilgore | TE | 6-5 | 235 | So. | Orrick, Mo. (Excelsior Springs HS) |
| 87 | Roberto Davis | DE | 6-3 | 260 | Jr. | Copperas Cove, Texas (Reedley C.C.) |
| 88 | Taylor Pierce | WR | 6-2 | 210 | So. | Wentzville, Mo. (Wentzville Holt HS) |
| 90 | Micah Wilson | DE | 6-2 | 250 | Jr. | Salinas, Calif. (Hartnell C.C.) |
| 91 | Tyler Roach | DT | 6-2 | 315 | Sr. | Elkhorn, Neb. (Elkhorn HS) |
| 92 | Elliot Easley | DE | 6-3 | 255 | Sr. | Dixon, Calif. (Solano (Calif.) C.C.) |
| 93 | Danny Pestock | TE | 6-5 | 240 | So. | Lenexa, Kan. (Fort Scott C.C.) |
| 94 | Kyle Sunderman | DE | 6-4 | 265 | Jr. | Papillion, Neb. (Papillion LaVista HS) |
| 95 | Matthew Meinert | LB | 6-2 | 230 | RS-Fr. | Easton, Kan. (Pleasant Valley HS) |
| 96 | Gary Ewart | DE | 6-2 | 245 | RS-Fr. | Bedford, Iowa (Bedford HS) |
| 97 | Sean Paddock | DE | 6-2 | 255 | Sr. | Bettendorf, Iowa (Pleasant Valley HS) |
| 98 | Shayne Shade | DT | 6-2 | 300 | Jr. | Des Moines, Iowa (Roosevelt HS) |
| 99 | Josh Lorenson | DL | 6-3 | 280 | So. | Cedar Rapids, Iowa (Xavier HS) |
| Trevor Adams | QB | 6-1 | 190 | Fr. | Odessa, Texas (Permian HS) | |
| Kohlman Adema-Schulte | RB | 5-9 | 170 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard West HS) | |
| Ricky Bailey | DE | 6-2 | 210 | Fr. | Wentzville, Mo. (Holt HS) | |
| Jake Baumgartner | DE | 6-3 | 235 | Fr. | Granger, Iowa (Johnston HS) | |
| James Cairney | WR | 5-9 | 185 | Fr. | Harlan, Iowa (Harlan HS) | |
| Cody Carlson | OL | 6-2 | 265 | Fr. | Eudora, Kan. (Eudora HS) | |
| Danny Carlson | DL | 6-3 | 265 | Fr. | Troy, Ill. (Triad HS) | |
| Philip Carter | OL | 6-4 | 285 | Fr. | Marine, Ill. (Triad HS) | |
| Cole Daft | OL | 6-3 | 260 | Fr. | Prosper, Texas (Prosper HS) | |
| Willie Dyson | DL | 6-1 | 260 | So. | St. Louis, Mo. (Minnesota) | |
| Justin Eiken | WR | 6-0 | 180 | Fr. | Jefferson City, Mo. (Blair Oaks HS) | |
| Joel Gantz | TE | 6-5 | 240 | Fr. | Perry, Kan. (Perry-Lecompton HS) | |
| Brian Geraghty | K | 6-1 | 195 | Fr. | Lee's Summit, Mo. (Blue Springs South HS) | |
| D.J. Gnader | LB | 6-2 | 220 | Fr. | Council Bluffs, Iowa (Lewis Central HS) | |
| Kyler Hiatt | TE | 6-0 | 205 | Fr. | Grant City, Mo. (Worth County HS) | |
| Darius Hicks | DB | 5-9 | 170 | Fr. | Kansas City, Mo. (Central HS) | |
| Jeff Howeth | S | 6-0 | 200 | Fr. | Dallas, Texas (Highland Park HS) | |
| Bryant Hummel | LB | 6-1 | 235 | Fr. | Clarinda, Iowa (Clarinda HS) | |
| Bryce Johnston | DL | 6-1 | 225 | Fr. | Clarence, Mo. (South Shelby HS) | |
| Kasey Juhl | OL | 6-6 | 280 | Fr. | Lewis, Iowa (Atlantic HS) | |
| CJ Keeney | OL | 6-6 | 275 | Fr. | Smithville, Mo. (Smithville HS) | |
| Travis Manning | CB | 6-0 | 180 | Fr. | Belleville, Ill. (West HS) | |
| Mitch Masker | TE | 6-2 | 215 | Fr. | Underwood, Iowa (Underwood HS) | |
| Cody Matthewson | LB | 6-2 | 205 | Fr. | Madrid, Iowa (Madrid HS) | |
| Adam Mattson | RB | 5-11 | 190 | Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) | |
| Cole Rosier | WR | 5-10 | 175 | Fr. | Mound City, Mo. (Mound City HS) | |
| Jake Scarbo | OL | 6-2 | 270 | Fr. | Blue Springs, Mo. (South HS) | |
| John Schreck | LB | 6-3 | 190 | Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) | |
| Payton Scott | DE | 6-3 | 225 | Fr. | Flower Mound, Texas (Flower Mound HS) | |
| Tyler Seals | QB | 6-2 | 195 | Fr. | Bellevue, Neb. (West HS) | |
| Zach Sherry | DL | 6-0 | 210 | Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) | |
| Travis Shipman | OL | 6-1 | 250 | Fr. | Blue Springs, Mo. (South HS) | |
| Matt Sterup | OL | 6-6 | 285 | Fr. | Hastings, Neb. (St. Cecilia HS) | |
| Clint Utter | WR | 6-3 | 190 | Fr. | Bloomfield, Iowa (Ottumwa HS) | |
| Quincy Williams | RB | 5-10 | 185 | Fr. | Lee's Summit, Mo. (North HS) | |
| Zach Williams | DE | 6-2 | 245 | Fr. | Kansas City, Mo. (Center HS) |
Head Coach: Mel Tjeerdsma
Assistants:
Scott Bostwick (Defensive Coordinator, Linebackers)
Adam Dorrel (Offensive Coordinator, Offensive Line)
Charlie Flohr (Quarterbacks, Recruiting, Passing Game Coordinator)
Will Wagner (Assistant Head Coach, Secondary)
Richard Wright (Defensive Line, Special Teams)
Graduate Assistants: Tyler Martin, Jeff Kietzman, Brandon Clayton, Jared Erspamer, Joel Osborn,
Jon Goss, Joe Holtzclaw, Jordan Brown
Student Assistants: Ramsey Atieh, Kyle Dunn, Kamron Winchester, Alex Autem, Andrew Schmitz, Cole McCauley
![]() |
|
![]() |