This website is best viewed in a browser that supports web standards.
Skip to content or, if you would rather, Skip to navigation.
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (Previous School) |
| 1 | Chris LeFlore | CB | 5-10 | 190 | Sr. | Omaha, Neb. (Univ. of Nebraska) |
| 2 | Nick Rhodes | WR | 6-4 | 190 | Jr.-TR | Stockton, Calif. (San Joaquin Delta C.C.) |
| 3 | Ryan Jones | CB | 5-11 | 175 | So. | Liberty, Mo. (Liberty HS) |
| 4 | Kendall Wright | WR | 5-11 | 175 | Sr. | Sulphur Springs, Texas (Sulphur Springs HS) |
| 5 | Raphael Robinson | WR | 6-2 | 205 | Jr. | Kansas City, Kan. (Turner HS) |
| 7 | Justin Welch | DB | 5-10 | 185 | So. | Belton, Mo. (Belton HS) |
| 8 | Aldwin Foster-Rettig | S | 6-1 | 185 | So. | Balch Springs, Texas (West Mesquite HS) |
| 9 | Brandon Clayton | CB | 5-9 | 180 | Sr. | St. Louis, Mo. (Hazelwood Central HS) |
| 10 | Abe Qaoud | WR | 6-0 | 190 | Jr. | St. Louis, Mo. (Hazelwood Central HS) |
| 11 | Blake Bolles | QB | 6-4 | 210 | So. | Lincoln, Neb. (Lincoln Southwest HS) |
| 12 | Joel Osborn | QB | 6-2 | 220 | Sr. | Harlan, Iowa (Harlan HS) |
| 13 | Caleb Decius | CB | 6-2 | 175 | Fr.-TR | West Palm Beach, Fla. (Upper Iowa Univ.) |
| 14 | Blake Christopher | QB | 6-2 | 190 | Fr.-RS | Kearney, Mo. (Kearney HS) |
| 15 | Myles Burnsides | SS | 5-11 | 195 | Jr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 16 | Jesse Pierce | QB | 6-1 | 190 | So. | Wentzville, Mo. (Wentzville Holt HS) |
| 17 | Tyler Herl | QB | 6-2 | 210 | Fr.-RS | Topeka, Kan. (Shawnee Heights HS) |
| 18 | Michael Stadler | P | 6-1 | 220 | So. | Harrisonville, Mo. (Harrisonville HS) |
| 19 | John "Cam" Wierson | FS | 6-0 | 190 | Jr.-TR | Tucson, Az. (Ironwood Ridge HS) (Pima CC) |
| 20 | Derrick Hightower | DB | 6-0 | 190 | Fr.-RS | Belton, Mo. (Belton HS) |
| 21 | Kevin Okonta | S | 5-10 | 180 | Fr.-RS | Liberty, Mo. (Liberty HS) |
| 22 | Ikechukwu "Ike" Urum-Eke | SS | 5-11 | 205 | Jr. | Lee's Summit, Mo. (Lee's Summit HS) |
| 23 | E.J. Hawkins | CB | 5-9 | 170 | Jr. | Austin, Texas (Lexington HS) |
| 24 | Sydney Brisbane | WR | 5-11 | 180 | Jr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 25 | Previn Perry | RB | 5-10 | 200 | Fr.-RS | St. Louis, Mo. (Lutheran North HS) |
| 26 | David Gray | P | 6-1 | 190 | Fr.-RS | Tremont, Ill. (Tremont HS) |
| 27 | LaRon Council | RB | 5-10 | 210 | Jr. | Kansas City, Mo. (Center HS) |
| 28 | Kelvin Austin | RB | 5-7 | 190 | So.-RS | St. Louis, Mo. (Mesabi Range (Minn.) CTC) |
| 29 | Brant Gregg | RB | 5-8 | 220 | Sr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 30 | Marcus Martin | FS | 6-1 | 200 | So. | Holden, Mo. (Holden HS) |
| 31 | Alex Anderson | FS | 6-2 | 190 | So. | Omaha, Neb. (Skutt Catholic HS) |
| 32 | Evan Wilmes | LB | 5-11 | 215 | Jr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 33 | Ben Langston | SS | 6-0 | 185 | Fr.-RS | Overland Park, Kan. (Blue Valley Northwest HS) |
| 34 | Clint Moore | RB | 5-10 | 185 | So. | Princeton, Mo. (Princeton HS) |
| 35 | Marciele Surrell | SS | 5-10 | 185 | So.-TR | Terrell, Texas (SW Oklahoma State Univ.) |
| 36 | Sheldon Cook | RB | 5-10 | 190 | Jr. | Gladstone, Mo. (Park Hill South) |
| 37 | Bill Baudler | LB | 6-2 | 220 | Jr. | Fontanelle, Iowa (Nodaway Valley HS) |
| 38 | Joe Schroeder | PK | 6-0 | 195 | Jr. | Washington, Mo. (St. Francis Borgia HS) |
| 39 | Brian Shannon | WR | 5-10 | 185 | So. | Council Bluffs, Iowa (Lincoln HS) |
| 40 | Joe Bedard | LB | 6-2 | 200 | Fr.-RS | Cedar Rapids, Iowa (Xavier HS) |
| 42 | Cody Lanus | DE/LS | 6-2 | 235 | Sr. | Liberty, Mo. (Liberty HS) |
| 43 | Tommy Frevert | PK | 6-0 | 210 | Sr. | Lee's Summit, Mo. (North HS) |
| 44 | Jayson Bates | LB | 6-1 | 235 | Jr. | Alva, Okla. (Northeastern Oklahoma A&M) |
| 45 | Tommy Warren | WR | 5-11 | 180 | Fr.-RS | Omaha, Neb. (North HS) |
| 46 | Nathan Roach | QB | 6-2 | 200 | Fr.-RS | Pleasant Hill, Mo. (Pleasant Hill HS) |
| 48 | Dylan Rosier | LB | 5-11 | 210 | Fr.-RS | Mound City, Mo. (Mount City HS) |
| 50 | Chad Kilgore | LB | 6-0 | 215 | Fr. | Orrick, Mo. (Excelsior Springs HS) |
| 52 | Willie Horn | LB | 6-1 | 235 | So. | Lee's Summit, Mo. (Blue Springs South HS) |
| 54 | Aaron Terry | DL | 5-11 | 280 | Fr.-RS | Omaha, Neb. (North) |
| 55 | Harry McCoy | DL | 6-1 | 250 | Fr.-RS | Kincheloe, Mich. (Sault Area HS) |
| 56 | Adam Vondrak | LB | 6-1 | 225 | So. | Sioux City, Iowa (Bishop Heelan Catholic HS) |
| 57 | Troy Matthews | LB | 5-11 | 210 | Jr. | Omaha, Neb. (Millard South HS) |
| 60 | Jeremy Davis | OL | 6-3 | 300 | Sr. | Port Neches, Texas (Univ. of Houston) |
| 61 | Adam McElderry | OL | 6-3 | 275 | Fr.-RS | West Des Moines, Iowa (Valley HS) |
| 62 | Ross Hastert | OL | 6-2 | 270 | Jr. | Harlan, Iowa (Harlan Community HS) |
| 65 | Matt Nelson | OL | 6-0 | 280 | Sr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) |
| 70 | Brett Grozinger | OL | 6-3 | 275 | Jr. | Chillicothe, Mo. (Chillicothe HS) |
| 71 | Reid Kirby | OL | 6-4 | 300 | Sr. | Gladstone, Mo. (Kansas Univ.) |
| 72 | Ryan Lessman | OL | 6-2 | 290 | So. | Sioux City, Iowa (Sioux City East HS) |
| 73 | Jason Wiseman | OL | 6-5 | 265 | So. | Garden City, Mo. (Harrisonville HS) |
| 75 | Tom Pestock | OL | 6-6 | 300 | Sr. | Lenexa, Kan. (Shawnee Mission North HS) |
| 76 | Cody Johnson | OL | 6-3 | 270 | Fr.-RS | Jasper, Mo. (Webb City HS) |
| 77 | Dane Wardenburg | OL | 6-7 | 275 | So. | Creston, Iowa (Creston HS) |
| 78 | Ben Ehret | OL | 6-3 | 295 | Fr.-RS | Stilwell, Kan. (Blue Valley HS) |
| 80 | Tyler Northway | DE | 6-3 | 250 | Sr. | Lee's Summit, Mo. (North HS) |
| 81 | Brock Houston | TE | 6-5 | 200 | So. | Helena, Mo. (Savannah HS) |
| 82 | Greg Applegate | TE | 6-2 | 230 | Jr. | Harlan, Iowa (Harlan Community HS) |
| 83 | Jake Soy | WR | 6-3 | 205 | Fr.-RS | Durant, Iowa (Durant HS) |
| 84 | Josh Gannan | TE | 6-2 | 240 | Sr. | Chillicothe, Mo. (Chillicothe HS) |
| 85 | Kyle Kilgore | TE | 6-5 | 210 | Fr.-RS | Orrick, Mo. (Excelsior Springs HS) |
| 86 | Chris Owens | TE | 6-3 | 230 | Fr.-RS | St. Louis, Mo. (Hazelwood Central Hs) |
| 88 | Taylor Pierce | WR | 6-2 | 185 | Fr.-RS | Wentzville, Mo. (Wentzville Holt HS) |
| 89 | Tommy Warren | WR | 5-11 | 180 | Fr.-RS | Omaha, Neb. (North HS) |
| 90 | Mike Mosley | DE | 6-2 | 240 | Jr.-TR | Houston, Texas (New Mexico Military Academy) |
| 91 | Tyler Roach | DT | 6-3 | 275 | Jr. | Elkhorn, Neb. (Elkhorn HS) |
| 92 | Elliot Easley | DE | 6-3 | 255 | Jr.-RS | Dixon, Calif. (Solano (Calif.) CC) |
| 93 | John Dooley | LB | 6-1 | 225 | Fr.-RS | Omaha, Neb. (Skutt Catholic HS) |
| 94 | Kyle Sunderman | DE | 6-4 | 260 | So. | Papillion, Neb. (Papillion LaVista HS) |
| 97 | Sean Paddock | DE | 6-2 | 255 | Jr. | Bettendorf, Iowa (Pleasant Valley HS) |
| 98 | Shayne Shade | DT | 6-2 | 285 | So. | Des Moines, Iowa (Roosevelt HS) |
| 99 | Josh Lorenson | DL | 6-3 | 255 | Fr.-RS | Cedar Rapids, Iowa (Xavier HS) |
| Cole Albright | DL | 6-3 | 250 | Fr. | Bronson, Iowa (Lawton Bronson HS) | |
| Ryan Arrington | DL | 6-2 | 260 | Fr. | Jacksonville, Texas (Jacksonville HS) | |
| Christian Barksdale | DB | 6-0 | 175 | Fr. | Omaha, Neb. (Westside HS) | |
| Billy Creason | RB | 5-9 | 185 | Fr. | Grain Valley, Mo. (Grain Valley HS) | |
| Cory Cronk | LB | 6-2 | 190 | Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) | |
| Collin DeBuysere | LB | 6-4 | 210 | Fr. | Geneseo, Ill. (Geneseo HS0 | |
| Nate DeJong | S | 6-3 | 215 | Fr. | Rock Rapids, Iowa (Central Lyon HS) | |
| Gary Ewart | DE | 6-2 | 215 | Fr. | Bedford, Iowa (Bedford HS) | |
| Kyle Haake | K | 6-2 | 185 | Fr. | Harlan, Iowa (Harlan HS) | |
| Justin "Homer" Harper | DB | 5-11 | 175 | Fr. | Omaha, Neb. (South HS) | |
| James Harris | WR | 5-9 | 165 | Fr. | Grandview, Mo. (Grandview HS) | |
| Ricky Hicks | RB | 5-10 | 187 | Fr. | Kansas City, Mo. (Central HS) | |
| John Hinchey | WR | 6-2 | 200 | Fr. | Kearney, Mo. (Kearney HS) | |
| Colby Kamm | TE | 6-5 | 230 | Fr. | Junction City, Kan. (Junction City) | |
| Kyle Kleeman | DL | 6-2 | 225 | Fr. | Lemont, Ill. (Joliet Catholic HS) | |
| Mike Kuhn | DB | 5-9 | 190 | Fr. | Des Moines, Iowa (Hoover HS) | |
| Luke Lancaster | DE | 6-2 | 220 | Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) | |
| Chris Lee | OL | 6-3 | 280 | Fr.-TR | Kansas City, Mo. (Maple Woods CC) | |
| Charlie Lowe | DB | 5-8 | 170 | Fr. | Maryville, Mo. (Maryville, HS) | |
| Matt Massey | LB | 6-0 | 220 | Fr. | Kearney, Mo. (Kearney HS) | |
| Matthew Meinert | LB | 6-2 | 200 | Fr. | Easton, Kan. (Pleasant Ridge HS) | |
| Ryan Meyer | DL | 6-2 | 260 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard West HS) | |
| Tyler Oglesby | LB | 5-10 | 205 | Fr. | Maryville, Mo. (Maryville HS) | |
| Alex Olive | OL | 6-4 | 270 | Fr. | Springfield, Mo. (Glendale HS) | |
| John Petroff | OL | 6-3 | 280 | Fr. | Chesterfield, Mo. (Parkway Central HS) | |
| Benjamin Pritchett | RB | 5-9 | 225 | Fr. | Belton, Mo. (Belton HS) | |
| Billy Queisert | OL | 6-6 | 240 | Fr. | Kansas City, Mo. (Liberty HS) | |
| Tyler Shaw | WR | 6-0 | 170 | Fr. | St. Louis, Mo. (Lutheran North HS) | |
| Jordan Simmons | ATH | 5-9 | 185 | Fr. | Kansas City, Mo. (Lee's Summit North HS) | |
| Darian Skrenes | DL | 6-2 | 275 | Fr. | Hartland, Wis. (Arrowhead HS) | |
| Clark Snodgrass | WR | 5-11 | 185 | Fr. | Chesterfield, Mo. (Parkway Central HS) | |
| Jay Stanton | DE | 6-1 | 225 | Fr. | Rockport, Mo. (Rockport HS) | |
| Ethan Stark | DE | 6-1 | 220 | Fr. | Princeton, Mo. (Princeton HS) | |
| Robert Stough | OL | 6-0 | 270 | Fr. | Liberty, Mo. (Liberty HS) | |
| Jesse Ver Velde | QB | 6-0 | 190 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard West HS) | |
| Rod Williams | DL | 6-4 | 275 | Fr. | Grandview, Mo. (Grandview HS) | |
| Landan Zaputil | LB | 5-11 | 220 | Fr. | Denver, Iowa (Cedar Falls HS) |
![]() |
|
![]() |