2011 Roster
| No. | Name | Pos | B/T | Ht. | Yr. | Hometown (High School/Previous School) |
| 3 | Alex Singleton | UT | L/R | 5-7 | RS-Fr. | Chillicothe, Mo. (Chillicothe HS) |
| 4 | Landinn Eckhardt | C | R/R | 5-8 | Jr. | St. Joseph, Mo. (Illinois State Univ.) |
| 5 | Kenny Brengle | P | L/L | 5-6 | Sr. | Arnold, Mo. (Forest Park C.C.) |
| 6 | Anthony Moctezuma | P | R/R | 6-0 | Sr. | Cypress, Calif. (Bellevue [Neb.] HS) |
| 7 | Jake Kretzer | OF | R/R | 5-11 | So. | St. Joseph, Mo. (Kansas City C.C.) |
| 8 | Josh Parrish | P | R/R | 6-5 | Jr. | Springfield, Mo. (North Central C.C.) |
| 9 | Brett Paterson | IF | R/R | 6-3 | So. | Kansas City, Mo. (William Jewell College) |
| 11 | Cameron Bedard | IF | R/R | 5-11 | So. | Cypress, Calif. (Oxford Academy HS) |
| 12 | Jeff Hastert | UT | R/R | 6-0 | RS-Fr. | Harlan, Iowa (Harlan HS) |
| 13 | Eric McGlauflin | 3B | L/R | 6-2 | Fr. | Sioux City, Iowa (North HS) |
| 16 | Evan Connell | OF | R/R | 6-2 | So. | Papillion, Neb. (Papillion - Lavista South HS) |
| 17 | Aaron Amaral | P | L/L | 5-11 | Sr. | Huntington Beach, Calif. (Golden West C.C.) |
| 18 | Charlie Krueger | P | L/L | 6-4 | RS-Fr. | Omaha, Neb. (Omaha Creighton Prep HS) |
| 19 | Christian Dekker | P | L/R | 6-6 | Sr. | Urbandale, Iowa (Buena Vista Univ.) |
| 20 | Nick Caldrone | P | R/R | 6-0 | Jr. | Blue Springs, Mo. (Blue Springs HS) |
| 21 | Jeremy Tate | P | R/R | 6-1 | Sr. | Liberty, Mo. (Longview C.C.) |
| 22 | Sean Brady | P | R/R | 6-0 | Jr. | Kansas City, Mo. (Park Hill South HS) |
| 23 | Jayson Huett | P | R/R | 6-0 | Sr. | Anaheim, Calif. (Cypress C.C.) |
| 24 | Nathanial Horton | P/IF | R/R | 5-11 | So. | Kansas City, Mo. (Winnetonka HS) |
| 26 | Chris Green | P | R/R | 6-2 | Sr. | Joplin, Mo. (North Central C.C.) |
| 27 | Alec Rosales | OF | S/R | 6-0 | Jr. | Long Beach, Calif. (Golden West C.C.) |
| 28 | Carson Smith | P/IF | R/R | 6-1 | Fr. | Kimballton, Iowa (Elk Horn Kimballton HS) |
| 29 | Chase Anderson | P | R/L | 6-3 | So. | Des Moines, Iowa (Hoover HS) |
| 30 | Matt Nanninga | C | R/R | 6-2 | RS-Fr. | Minden, Iowa (Tri Center HS) |
| 31 | Andrew Ramage | 1B | L/R | 6-5 | Jr. | Malton, Ontario (Wayne State) |
| 32 | Matt Stropoli | P | R/R | 6-3 | Jr. | Lapalma, Calif. (Cal State LA) |
| 33 | Geno DeAngelis | IF | R/R | 5-11 | Jr. | Los Alamitos, Calif. (Golden West C.C.) |
| 36 | Steven Garber | P/1B | L/R | 6-6 | Fr. | Chino Hills, Calif. (Orange HS) |
| Ricky Ideus | P | R/R | 6-1 | Jr. | Lincoln, Neb. (Kansas City C.C.) | |
| Justin McGuire | OF | L/L | 5-9 | Jr. | Bellflower, Calif. (Cypress C.C.) | |
| Joe Kankovsky | OF | R/R | 6-3 | So. | Papillion, Neb. (Omaha Creighton Prep HS) | |
| Taylor Davis | IF | R/R | 5-10 | So. | Lathrop, Mo. (Plattsburg HS) | |
| Taylor Stoecker | C/IF | R/R | 5-9 | Fr. | Orange, Calif. (Orange HS) | |
| Patrick Brady | P | R/R | 6-0 | Fr. | Kansas City, Mo. (Park Hill South HS) | |
| Kyle Brady | P | R/R | 6-0 | Fr. | Leawood, Kan. (Blue Valley HS) | |
| Jeff Termini | OF/P | R/R | 5-9 | Fr. | Kansas City, Mo. (Rockhurst HS) | |
| Grant Loeffelbein | IF | R/R | 5-9 | Fr. | Glenwood, Iowa (Glenwood HS) | |
| Denver Lohnes | UT | L/R | 6-0 | Fr. | Council Bluffs, Iowa (Lewis Central HS) | |
| Creighton Jones | C | R/R | 5-9 | Fr. | Liberty, Mo. (Liberty HS) | |
| Spencer Wagemann | UT | R/R | 5-6 | Fr. | Lake St. Louis, Mo. (Wentzville/Holt HS) | |
| Head Coach: Darin Loe (12th season) Assistant Coach: Mike Creason (8th season) Graduate Assistant: Jordan Bischel, Heath Stein |
||||||


